[1] POLRN METODA DVKOU
=========================

Orientace osnovy na bod 043000014001:
--------------------------------------
         Bod           Y           X        Z
---------------------------------------------
043000014001   595909.96  1168323.86   192.41
---------------------------------------------
Orientace:
----------
         Bod           Y           X        Z
---------------------------------------------
043000000560   595908.05  1168365.92         
043000014002   595854.02  1168372.39   193.87
043000014010   595819.84  1168301.30   194.54
---------------------------------------------
         Bod        Hz   Smrnk     V or.    Dlka  V dlky  V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------
043000000560  397.1546  397.1110    0.0001    42.10     0.01             0.0071
043000014002  345.5304  345.4920   -0.0051    74.07    -0.01     0.01    0.0034 *
043000014010  284.4326  284.3842    0.0049    92.90     0.00     0.01    0.0037
-------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 399.9566g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0050g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0029g

Test polrn metody:
--------------------
Oprava orientace [g]: Skuten hodnota: 0.0051, Mezn hodnota: 0.0800
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
         Bod        Hz         Z          dH    Dlka           Y           X        Z  Popis     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
043000010001  230.3500   99.8934                51.87   595886.19  1168277.76   192.60  
043000010002  218.0632  100.3860                45.94   595897.13  1168279.75   192.23  
043000010003  202.6822  100.9118                42.47   595908.20  1168281.43   191.90  
043000010004  195.5516  100.4900                41.66   595912.90  1168282.30   192.19  
043000010005  197.6876  100.7186                30.94   595911.10  1168292.94   192.16  
043000010006  219.6526  100.8492                33.75   595899.73  1168291.69   192.06  
043000010007  234.2880  100.2950                39.86   595889.54  1168289.63   192.33  
043000010008  243.8536   99.7938                46.61   595880.36  1168287.86   192.66  
043000010009  250.5478   99.4606                54.06   595871.43  1168285.94   192.97  
043000010010  257.0654   99.2628                63.96   595860.03  1168283.89   193.25  
043000010011  259.9686   99.0668                70.66   595852.85  1168282.26   193.55  
043000010012  263.3890   98.9054                80.99   595842.03  1168279.76   193.91  
043000010013  273.7212   98.7362                87.76   595829.59  1168288.60   194.26  
043000010014  271.2448   99.0426                76.52   595841.14  1168290.42   193.66  
043000010015  209.6614  100.4982                13.78   595907.89  1168310.24   192.41  
043000010016  207.5130  100.6288                14.33   595908.28  1168309.63   192.37  
043000010017  216.2054  100.0122                13.74   595906.51  1168310.57   192.51  
043000010018  214.1376  101.1728                15.99   595906.45  1168308.26   192.22  
043000010019  243.2214  100.3322                22.18   595896.04  1168306.59   192.40  
043000010020  247.8678   98.8118                20.56   595895.93  1168308.83   192.90  
043000010021  261.8452   98.7362                29.60   595885.53  1168307.15   193.10  
043000010022  257.4908   99.3414                30.61   595885.94  1168304.89   192.44  
043000010023  265.2728   99.1870                40.59   595875.28  1168302.78   192.64  
043000010024  269.2822   98.0830                39.71   595874.79  1168305.41   193.32  
043000010025  272.3218   97.9494                38.60   595874.97  1168307.58   193.37  
043000010026  279.6416   98.3740                38.22   595873.69  1168311.82   193.10  
043000010027  278.7560   98.3740                35.14   595876.77  1168312.33   193.02  
043000010028  270.8528   98.0516                36.19   595877.51  1168307.84   193.23  
043000010029  263.4228   97.9930                26.35   595887.85  1168309.52   192.95  
043000010030  240.0372   96.4912                15.03   595901.12  1168311.70   192.65  
043000010031  256.4498  100.1486                12.15   595900.55  1168316.18   192.48  
043000010032  271.6370   99.4568                21.56   595890.51  1168314.56   192.70  
043000010033  289.3432  100.9606                10.58   595899.53  1168322.09   192.35  
043000010034  287.6758  100.8292                11.25   595898.92  1168321.69   192.37  
043000010035  314.9406   99.9280                11.57   595898.70  1168326.54   192.53  
043000010036  324.7524   99.1330                12.49   595898.40  1168328.59   192.68  
043000010037  309.5652   98.9674                21.41   595888.79  1168327.05   192.86  
043000010038  302.7796   98.6624                32.31   595877.68  1168325.25   193.19  
043000010039  298.7678   99.1032                31.89   595878.07  1168323.22   192.96  
043000010040  289.6188   99.3820                31.70   595878.68  1168318.69   192.82  
043000010041  289.4952   99.7812                20.99   595889.26  1168320.40   192.59  
043000010042  303.0980   99.3568                21.41   595888.58  1168324.89   192.73  
043000010043  315.3248   98.9966                20.23   595890.31  1168328.67   192.83  
043000010044  316.1326   99.2174                19.89   595890.70  1168328.83   192.76  
043000010045  325.1866   99.0516                15.80   595895.38  1168329.94   192.75  
043000010046  338.1712   98.9172                12.42   595899.70  1168330.86   192.72  
043000010047  339.6678   99.1712                12.11   595900.12  1168330.92   192.67  
043000010048  309.1116  100.2928                 8.67   595901.38  1168325.09   192.47  
043000010049  358.7054  100.6384                20.71   595897.44  1168340.36   192.31  
043000010050  336.0726   99.5690                28.50   595885.90  1168339.14   192.71  
043000010051  324.1456   98.3148                37.80   595874.83  1168337.83   193.51  
043000010052  318.0176   98.2406                48.32   595863.55  1168337.32   193.85  
043000010053  330.3278   98.3476                51.99   595863.74  1168347.67   193.86  
043000010054  337.7026   98.4834                44.67   595872.88  1168348.77   193.58  
043000010055  349.8272   99.4734                36.62   595883.98  1168349.66   192.82  
043000010056  366.2900  100.2256                32.24   595893.66  1168351.67   192.40  
043000010057  372.8636  100.1026                43.38   595892.00  1168363.34   192.44  
043000010058  357.8680   99.2252                48.22   595880.30  1168361.88   193.10  
043000010059  346.3080   98.5558                54.82   595868.99  1168360.28   193.76  
043000010060  337.5722   98.5338                62.77   595857.78  1168358.76   193.96  
043000010061  299.3856   98.6366                43.59   595866.37  1168323.41   193.45  
043000010062  296.3936   98.5152                43.27   595866.76  1168321.38   193.23  
043000010063  289.7124   98.6834                42.92   595867.61  1168316.93   193.11  
043000010064  289.3930   98.6844                49.97   595860.69  1168315.54   193.26  
043000010065  284.4500   98.5650                52.75   595858.79  1168311.07   193.41  
043000010066  286.3744   98.5850                54.44   595856.77  1168312.26   193.43  
043000010067  289.7270   98.6898                50.65   595859.97  1168315.69   193.27  
043000010068  290.6240   98.6276                49.49   595861.01  1168316.56   193.29  
043000010069  291.7378   98.6272                49.03   595861.35  1168317.48   193.28  
043000010070  295.6044   98.4382                49.18   595860.90  1168320.43   193.43  
043000010071  299.3576   98.1806                47.55   595862.41  1168323.35   193.58  
043000010072  298.6510   98.2014                49.37   595860.60  1168322.78   193.62  
043000010073  298.0468   98.2510                50.59   595859.39  1168322.27   193.61  
043000010074  294.7496   98.3214                52.87   595857.27  1168319.47   193.62  
043000010075  294.3154   98.3220                53.80   595856.38  1168319.03   193.64  
043000010076  294.1886   98.6056                55.15   595855.04  1168318.80   193.72  
043000010077  270.9712   99.5534                51.45   595863.78  1168301.17   192.87  
043000010078  273.8086   98.6152                50.68   595863.52  1168303.56   193.62  
043000010079  276.2280   98.6910                50.17   595863.26  1168305.53   193.54  
043000010080  281.9680   98.8992                49.37   595862.57  1168310.03   193.37  
043000010081  283.8258   98.7580                64.66   595847.38  1168307.57   193.77  
043000010082  279.4090   98.6170                65.27   595848.09  1168303.07   193.93  
043000010083  277.5450   98.5774                65.57   595848.45  1168301.17   193.98  
043000010084  275.5006   99.1112                66.32   595848.50  1168298.92   193.44  
043000010085  279.5756   98.5432                66.03   595847.32  1168303.00   194.02  
043000010086  283.9878   98.7452                66.18   595845.87  1168307.34   193.82  
043000010087  239.3360  100.4786                 8.64   595904.96  1168316.81   192.45  
043000010088  224.6874   99.3464                11.84   595905.49  1168312.90   192.63  
043000010089  235.2838   99.1106                13.79   595902.71  1168312.13   192.71  
043000010090  194.7052  100.7922                30.10   595912.48  1168293.86   192.14  
043000010091  202.0238  100.8138                20.34   595909.33  1168303.53   192.25  
043000010092  206.6474  101.3478                20.62   595907.82  1168303.35   192.08  
043000010093  234.0018  100.9630                26.05   595896.72  1168301.43   192.12  
043000010094  249.6302  100.4204                34.34   595885.83  1168299.42   192.29  
043000010095  259.4496   99.8920                44.19   595874.45  1168297.55   192.59  
043000010096  264.9138   99.6242                53.37   595864.51  1168295.88   192.83  
043000010097  255.1702   99.6372                52.45   595870.01  1168289.87   192.81  
043000010098  211.6100  100.8710                11.32   595907.91  1168312.73   192.36  
043000012374  193.4012  100.1720                64.21   595916.65  1168260.00   192.34  
043000012375  193.2402  100.4560                41.47   595914.38  1168282.62   192.22  
043000012376  191.0396  100.5932                41.42   595915.80  1168282.85   192.13  
043000012377  181.9230  100.7340                41.39   595921.58  1168284.13   192.04  
043000012378  179.3198  100.7066                41.58   595923.26  1168284.46   192.05  
043000012379  185.1736  100.8452                35.98   595918.29  1168288.86   192.04  

Orientace osnovy na bod 043000014002:
--------------------------------------
         Bod           Y           X        Z
---------------------------------------------
043000014002   595854.02  1168372.39   193.87
---------------------------------------------
Orientace:
----------
         Bod           Y           X        Z
---------------------------------------------
043000014003   595808.04  1168386.46   194.98
043000000560   595908.05  1168365.92         
043000014001   595909.96  1168323.86   192.41
---------------------------------------------
         Bod        Hz   Smrnk     V or.    Dlka  V dlky  V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------
043000014003  263.0860  318.9047    0.0022    48.09     0.00     0.01    0.0080
043000000560   51.7710  107.5873    0.0046    54.42     0.00             0.0063
043000014001   89.6644  145.4920   -0.0068    74.06     0.00     0.00    0.0017 *
-------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       :  55.8209g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0060g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0035g

Test polrn metody:
--------------------
Oprava orientace [g]: Skuten hodnota: 0.0068, Mezn hodnota: 0.0800
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Oprava souadnic bodu slo 043000010076
----------------------------------------
Bod                Y           X        Z  Popis           
-----------------------------------------------------------
Star      595855.04  1168318.80   193.72  
Nov       595855.02  1168318.78   193.71  
Rozdl          0.02        0.02     0.01    Polohov odchylka:    0.03  Up:    0.02
-----------------------------------------------------------
Uloen    595855.03  1168318.79   193.71  


Polrn metoda
         Bod        Hz         Z          dH    Dlka           Y           X        Z  Popis     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
043000010076  142.9960  100.2388                53.62   595855.02  1168318.78   193.71  

Oprava souadnic bodu slo 043000010064
----------------------------------------
Bod                Y           X        Z  Popis           
-----------------------------------------------------------
Star      595860.69  1168315.54   193.26  
Nov       595860.69  1168315.53   193.26  
Rozdl          0.00        0.01     0.00    Polohov odchylka:    0.01  Up:    0.01
-----------------------------------------------------------
Uloen    595860.69  1168315.54   193.26  

043000010064  136.7496  100.7204                57.24   595860.69  1168315.53   193.26  

Oprava souadnic bodu slo 043000010065
----------------------------------------
Bod                Y           X        Z  Popis           
-----------------------------------------------------------
Star      595858.79  1168311.07   193.41  
Nov       595858.79  1168311.06   193.43  
Rozdl          0.00        0.01    -0.02    Polohov odchylka:    0.01  Up:    0.01
-----------------------------------------------------------
Uloen    595858.79  1168311.07   193.42  

043000010065  139.2398  100.4908                61.51   595858.79  1168311.06   193.43  
043000010099  142.2236   99.6528                41.13   595855.28  1168331.28   194.13  
043000010100  133.6936  100.1420                45.89   595861.54  1168327.12   193.81  
043000010101   88.2212  101.2764                60.24   595900.41  1168333.96   192.70  
043000010102   93.3958  101.0984                64.12   595899.91  1168327.61   192.80  
043000010103   44.3566  102.3276                38.69   595892.71  1168372.28   192.49  
043000010104   47.0206  102.1912                26.77   595880.76  1168371.20   192.99  
043000010105   50.2250  100.3726                16.11   595870.06  1168370.86   193.81  
043000010106   59.8988  100.7656                 5.76   595859.61  1168370.98   193.84  
043000010107   62.0780   98.6312                 1.42   595855.38  1168372.00   193.94  
043000010108  139.5212  102.4686                 6.89   595854.52  1168365.52   193.64  
043000010109  152.6280  102.8516                 6.63   595853.14  1168365.82   193.61  
043000010110  156.3276  102.6664                 7.08   595852.68  1168365.44   193.61  
043000010111  163.4734  102.4936                 6.80   595851.99  1168365.90   193.64  
043000010112  167.0734  101.9940                 7.56   595851.36  1168365.32   193.67  
043000010113  194.4598  101.2118                10.74   595846.39  1168364.83   193.70  
043000010114  220.7292  100.7204                 8.65   595845.95  1168369.28   193.81  
043000010115  219.3658  100.9126                 9.94   595844.83  1168368.61   193.77  
043000010116  215.4090  101.2646                10.49   595844.58  1168367.81   193.70  
043000010117  213.4714   99.9874                 9.76   595845.37  1168367.86   193.91  
043000010118  188.6380  103.1848                13.77   595845.16  1168361.84   193.22  
043000010119  188.4866  102.4848                13.66   595845.26  1168361.90   193.37  
043000010120  187.5202   99.9518                13.39   595845.59  1168361.98   193.92  
043000010121  198.9136  102.0196                11.91   595845.00  1168364.62   193.53  
043000010122  197.8926  101.6060                11.63   595845.33  1168364.66   193.61  
043000010123  201.0036  102.5156                17.47   595840.42  1168361.43   193.22  
043000010124  203.5048  101.9936                18.49   595839.18  1168361.36   193.33  
043000010125  204.0642  103.0970                18.78   595838.85  1168361.32   194.45  
043000010126  217.0652   99.9516                17.49   595838.09  1168365.16   193.92  
043000010127  217.2368   99.7070                17.79   595837.80  1168365.08   193.99  
043000010128  209.9748  101.5990                22.39   595834.79  1168360.93   194.81  
043000010129  219.6880   97.4530                22.04   595833.59  1168364.12   194.79  
043000010130  217.1776   99.8650                17.65   595837.93  1168365.12   193.95  
043000010131  223.7224   98.6942                18.45   595836.52  1168366.56   194.29  
043000010132  227.3238   97.8452                20.53   595834.20  1168367.02   194.60  
043000010133  229.0686   97.4280                24.09   595830.61  1168366.73   194.88  
043000010134  228.6448   97.5398                24.84   595829.91  1168366.39   194.87  
043000010135  227.2318   97.5412                25.30   595829.61  1168365.73   194.89  
043000010136  213.4448   97.5202                26.42   595830.62  1168360.12   194.94  
043000010137  214.7064   97.8542                26.79   595830.05  1168360.43   194.81  
043000010138  215.9842   98.0688                29.51   595827.36  1168359.75   194.80  
043000010139  216.1038   98.0688                29.71   595827.15  1168359.71   194.81  
043000010140  213.0624   98.1278                30.02   595827.52  1168358.29   194.79  
043000010141  212.6056   98.4124                30.05   595827.59  1168358.09   194.66  
043000010142  219.4920   98.0642                28.93   595827.24  1168361.45   194.79  
043000010143  219.7330   97.9814                29.13   595827.01  1168361.48   194.83  
043000010144  219.1744   98.0038                28.39   595827.80  1168361.53   194.80  
043000010145  222.6514   97.9174                28.50   595827.13  1168362.93   194.84  
043000010146  232.6614   98.0140                27.20   595827.27  1168367.50   194.76  
043000010147  230.4650   98.3370                30.27   595824.45  1168365.92   194.70  
043000010148  224.3334   98.5320                32.62   595822.98  1168362.39   194.66  
043000010149  224.3284   98.2346                31.83   595823.73  1168362.63   194.79  
043000010150  218.1262   98.3036                32.51   595824.20  1168359.45   194.77  
043000010151  218.2132   98.3526                32.70   595824.00  1168359.42   194.75  
043000010152  215.5990   97.7914                33.21   595824.10  1168357.98   194.77  
043000010153  221.4432   97.7078                31.97   595824.07  1168361.21   194.77  
043000010154  221.5716   97.7284                32.20   595823.83  1168361.19   194.77  
043000010155  223.9752   97.7288                31.91   595823.71  1168362.43   194.76  
043000010156  223.6668   97.6534                31.61   595824.04  1168362.38   194.78  
043000010157  222.1988   97.3478                28.88   595826.84  1168362.61   194.82  
043000010158  213.9534   97.5014                30.17   595827.19  1168358.60   194.80  
043000010159  215.9898   97.7632                32.80   595824.38  1168358.33   194.77  
043000010160  230.2402   97.0916                28.23   595826.46  1168366.26   194.91  
043000010161  239.1146   97.6214                29.19   595824.93  1168370.07   194.71  
043000010162  232.5744   96.8624                24.99   595829.44  1168367.86   194.85  
043000010163  231.1662   97.3978                20.04   595834.40  1168368.32   194.44  
043000010164  226.4296   98.2166                17.42   595837.28  1168367.60   194.11  
043000010165  216.1574   99.6902                16.25   595839.32  1168365.46   193.70  
043000010166  256.6682   98.6094                 8.65   595845.53  1168374.08   193.81  
043000010167  282.9714   99.4194                10.81   595845.15  1168378.58   193.72  
043000010168  311.5716   97.4976                 8.42   595849.89  1168379.73   193.95  
043000010169  314.7888   98.5472                 7.54   595850.66  1168379.14   193.79  
043000010170  321.4846   96.5542                 8.10   595851.19  1168379.98   194.06  
043000010171  334.7830   98.1736                 7.63   595852.90  1168379.94   193.84  
043000010172  337.6230   99.8102                 6.86   595853.31  1168379.22   193.64  
043000010173  323.9734  100.0566                 6.68   595851.94  1168378.73   193.61  
043000010174  161.0596  100.1186                10.40   595851.29  1168362.35   194.03  
043000010175  145.9576   99.3094                19.58   595853.47  1168352.82   194.12  
043000010176  149.8302   99.9908                20.75   595852.18  1168351.73   194.04  
043000010177  146.0176  100.0112                31.42   595853.11  1168340.98   194.04  
043000010178  144.1742  100.0114                42.15   595854.02  1168330.24   194.01  
043000010179  290.0618   98.0358                13.51   595843.87  1168381.31   194.33  
043000010180  288.9294   99.9350                13.75   595843.53  1168381.28   193.92  
043000010181  288.9064  100.6356                13.85   595843.45  1168381.34   193.77  
043000010182  278.7228   99.9070                11.97   595843.77  1168378.57   193.93  
043000010183  279.7298   99.6466                11.71   595844.09  1168378.60   193.97  
043000010184  262.0922  100.5612                10.52   595843.92  1168375.31   193.82  
043000010185  257.8290  100.6076                 9.79   595844.46  1168374.47   193.81  
043000010186  276.4240  100.4772                17.52   595838.70  1168380.89   193.78  
043000010187  274.1898  100.1558                18.45   595837.58  1168380.77   193.86  
043000010188  273.2296   96.3168                18.72   595837.22  1168380.64   194.99  
043000010189  260.4336   98.6504                17.73   595836.87  1168376.87   194.28  
043000010190  260.6542   99.0234                17.40   595837.20  1168376.84   194.17  
043000010191  257.4078   99.4902                16.37   595838.00  1168375.77   194.04  
043000010192  246.6216   98.2650                20.16   595833.88  1168373.16   194.46  
043000010193  245.0320   97.3842                25.00   595829.03  1168372.72   194.94  
043000010194  244.5214   97.6916                27.19   595826.83  1168372.54   194.89  
043000010195  251.5684   97.4096                25.43   595828.76  1168375.34   194.94  
043000010196  248.9844   97.3934                24.96   595829.13  1168374.27   194.93  
043000010197  248.5252   97.3936                24.26   595829.82  1168374.04   194.90  
043000010198  250.4914   97.1318                24.30   595829.84  1168374.80   195.00  
043000010199  257.1574   96.5366                21.65   595832.82  1168376.77   195.09  
043000010200  250.6394   97.8102                20.32   595833.80  1168374.45   194.61  
043000010201  254.9456   98.4910                18.22   595836.06  1168375.46   194.34  
043000010202  267.5762  100.1590                22.41   595833.11  1168380.44   195.31  
043000010203  316.3418   96.7574                10.46   595849.59  1168381.86   194.58  
043000010204  383.4356   99.9848                13.22   595861.67  1168383.18   193.91  
043000010205    9.5646  100.7398                22.65   595873.40  1168384.11   193.64  
043000010206   18.8094  102.0170                35.43   595886.68  1168386.14   192.78  
043000010207  399.4990  101.4050                40.65   595885.06  1168398.63   193.01  
043000010208  385.8880  100.6240                30.56   595872.64  1168396.62   193.61  
043000010209  363.0020   99.0916                25.00   595861.31  1168396.31   194.26  
043000010210  332.5502   98.1344                23.00   595849.84  1168395.01   194.58  
043000010211  329.1358   98.5838                23.89   595848.43  1168395.62   194.60  
043000010212  332.5004   99.0792                36.72   595847.32  1168408.50   194.60  
043000010213  355.0996   99.3766                37.37   595860.40  1168409.21   194.27  
043000010214  372.9642  100.7126                42.24   595872.48  1168410.39   193.44  
043000010215  384.2978  100.9942                48.57   595882.64  1168411.63   193.15  
043000010216  374.8842  100.9600                57.75   595880.80  1168423.55   193.04  
043000010217  363.6788  100.6616                52.03   595869.71  1168422.00   193.37  
043000010218  349.0608   99.4660                48.35   595857.72  1168420.60   194.31  
043000010219  333.9588   99.2996                48.14   595846.33  1168419.91   194.60  
043000010220  335.0136   99.4598                61.59   595845.18  1168433.34   194.59  
043000010221  348.3436   99.8312                61.45   595858.04  1168433.71   194.07  
043000010222  359.0832  100.4400                64.59   595869.00  1168435.22   193.46  
043000010223  363.9824  100.5912                67.90   595874.80  1168437.03   193.28  
043000010224  368.6130  100.8098                66.83   595879.05  1168434.36   193.06  
043000010225  363.0966  100.6010                77.10   595876.60  1168446.11   193.18  
043000010226  355.6368  100.3846                73.75   595867.22  1168444.95   193.46  
043000010227  356.3430  100.2764                71.93   595867.68  1168443.01   193.60  
043000010228  343.4948   99.7404                72.04   595853.25  1168444.43   194.20  
043000010229  351.5044  100.1246                70.28   595862.09  1168442.21   193.77  
043000010230  336.6090   99.2480                66.10   595846.18  1168438.02   194.69  
043000010231  337.9098   99.8934                81.31   595846.03  1168453.31   194.04  
043000010232  349.4012  100.2672                83.94   595860.90  1168456.05   193.56  
043000010233  356.7156  100.5064                87.27   595871.09  1168457.97   193.21  
043000010234  361.2988  100.5140                82.55   595875.95  1168451.97   193.24  
043000010235  356.6612  100.4082                80.48   595869.70  1168451.33   193.39  
043000010236  352.2732  100.3000                78.99   595864.04  1168450.74   193.54  

Orientace osnovy na bod 043000000552:
--------------------------------------
         Bod           Y           X        Z
---------------------------------------------
043000000552   595921.37  1168246.76   192.42
---------------------------------------------
Orientace:
----------
         Bod           Y           X        Z
---------------------------------------------
000944220280   598561.15  1168226.79         
043000014001   595909.96  1168323.86   192.41
043000000560   595908.05  1168365.92         
---------------------------------------------
         Bod        Hz   Smrnk     V or.    Dlka  V dlky  V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------
000944220280  245.3726  100.4816    0.0062                               0.0031 *
043000014001  135.5304  390.6466   -0.0009    77.95    -0.01     0.00    0.0082
043000000560  137.7926  392.9131   -0.0053   119.91     0.00             0.0051
-------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 255.1152g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0058g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0034g

Test polrn metody:
--------------------
Oprava orientace [g]: Skuten hodnota: 0.0062, Mezn hodnota: 0.0800
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
         Bod        Hz         Z          dH    Dlka           Y           X        Z  Popis     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
043000010237  110.8440   89.7516                18.43   595911.98  1168262.62           
043000010238  106.5398  100.9752                 1.16   595920.72  1168247.71           
043000010239   99.9276   97.5754                12.68   595913.14  1168256.41           
043000010240   94.1278  101.9580                13.34   595911.82  1168256.08           
043000010241   94.9258  101.9528                13.57   595911.78  1168256.36           
043000010242   99.9676  101.9538                15.77   595911.14  1168258.77           
043000010243  186.7112   99.9610                19.18   595933.09  1168261.95           
043000010244  186.7268   99.9614                19.18   595933.09  1168261.95           
043000010245  179.8228   99.9612                21.54   595932.61  1168265.14           
043000010246  177.6792   99.9640                22.13   595932.27  1168266.02           
043000010247  158.8732   99.9634                35.68   595929.15  1168281.58           
043000010248  177.3276  102.4906                12.95   595927.69  1168258.06   191.92  
043000010249  199.8144  102.9214                20.35   595936.83  1168259.99   191.50  
043000010250  170.4592  101.5476                12.00   595926.06  1168257.81   192.14  
043000010251  154.1242  100.9802                11.84   595923.08  1168258.47   192.25  
043000010252  168.9648  100.7130                15.56   595927.12  1168261.22   192.26  
043000010253  163.5744  100.5376                18.20   595926.64  1168264.18   192.28  
043000010254  162.6884  100.6028                18.72   595926.54  1168264.75   192.25  
043000010255  161.0846  100.5626                19.74   595926.34  1168265.86   192.26  
043000010256  155.7482  100.4076                24.17   595925.47  1168270.58   192.28  
043000010257  151.4592  100.6896                23.78   595923.82  1168270.41   192.17  
043000010258  122.9878  100.4062                14.08   595916.62  1168260.02   192.34  
043000010259  130.0310  100.4004                14.02   595918.13  1168260.40   192.34  
043000010260  136.7998  101.1420                14.01   595919.60  1168260.66   192.18  
043000010261  136.1698  100.9192                17.55   595918.98  1168264.14   192.18  
043000010262  130.8710  100.4018                17.55   595917.54  1168263.88   192.32  
043000010263  134.0806  100.3702                17.17   595918.47  1168263.69   192.33  
043000010264  131.0576  100.3704                18.56   595917.37  1168264.88   192.32  
043000010265  132.9298  100.2796                19.18   595917.79  1168265.60   192.35  
043000010266  136.0926  100.9152                18.57   595918.81  1168265.15   192.16  
043000010267  125.4108  100.2040                17.84   595916.00  1168263.77   192.37  
043000010268  125.9354  100.2092                19.01   595915.80  1168264.93   192.37  
043000010269  127.6948  100.1528                24.24   595914.90  1168270.13   192.37  
043000010270  142.1006  100.7090                22.00   595920.41  1168268.74   192.19  
043000010271  151.9886  100.9820                19.22   595923.51  1168265.86   192.13  
043000010272  154.3056  100.9820                18.07   595924.03  1168264.63   192.15  
043000010273  116.9338  105.3326                 1.97   595920.53  1168248.54   192.27  

Oprava souadnic bodu slo 043000010102
----------------------------------------
Bod                Y           X        Z  Popis           
-----------------------------------------------------------
Star      595899.91  1168327.61   192.80  
Nov       595899.92  1168327.63   192.80  
Rozdl         -0.01       -0.02     0.00    Polohov odchylka:    0.03  Up:    0.02
-----------------------------------------------------------
Uloen    595899.92  1168327.62   192.80  

043000010102  128.3834   99.7184                83.67   595899.92  1168327.63   192.80  

Oprava souadnic bodu slo 043000010088
----------------------------------------
Bod                Y           X        Z  Popis           
-----------------------------------------------------------
Star      595905.49  1168312.90   192.63  
Nov       595905.66  1168312.93   192.57  
Rozdl         -0.17       -0.03     0.06    Polohov odchylka:    0.17  Up:    0.12
-----------------------------------------------------------
Uloen    595905.57  1168312.91   192.60  

043000010088  130.0442   99.8702                68.01   595905.66  1168312.93   192.57  

Orientace osnovy na bod 043000014001:
--------------------------------------
         Bod           Y           X        Z
---------------------------------------------
043000014001   595909.96  1168323.86   192.41
---------------------------------------------
Orientace:
----------
         Bod           Y           X        Z
---------------------------------------------
043000000552   595921.37  1168246.76   192.42
043000000560   595908.05  1168365.92         
---------------------------------------------
         Bod        Hz   Smrnk     V or.    Dlka  V dlky  V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------
043000000552  193.4568  190.6466   -0.0198    77.96    -0.02     0.00
043000000560  399.9608  397.1110    0.0198    42.09     0.01         
-------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 397.1700g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0280g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0198g

Test polrn metody:
--------------------
Oprava orientace [g]: Skuten hodnota: 0.0198, Mezn hodnota: 0.0800
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
         Bod        Hz         Z          dH    Dlka           Y           X        Z  Popis     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
043000012380  178.2984  100.1234                56.41   595931.16  1168271.59           
043000010274  178.1572   99.9300                55.73   595931.02  1168272.26           
043000010275  177.6108   99.9306                53.35   595930.55  1168274.64           
043000010276  177.2940   99.1830                52.07   595930.29  1168275.93           
043000010277  176.9388   99.1838                50.69   595930.01  1168277.30           
043000010278  160.7814   97.1206                50.50   595940.94  1168283.98           
043000010279  207.4758   94.1508                62.68   595905.39  1168261.35           
043000010280  207.6294   94.1504                61.79   595905.31  1168262.24           
043000010281  213.7018   94.1494                62.45   595899.35  1168262.32           
043000010282  272.8614   95.2442               115.91   595806.65  1168271.29           
043000010283  270.4742   98.7478               103.35   595819.67  1168273.57           
043000010284  265.1376   96.3420               106.65   595821.46  1168264.34           
043000010285  265.3496   98.1472               106.50   595821.39  1168264.72           
043000010286  266.6762   98.0134               105.54   595820.98  1168267.09           
043000010287  275.5270   98.0134               104.73   595814.72  1168280.31           
043000010288  184.7124  100.2520                54.97   595925.39  1168271.11   192.28  
043000010289  183.7710  100.2522                55.06   595926.20  1168271.25   192.27  
043000010290  183.3758  100.3432                52.63   595925.79  1168273.67   192.21  
043000010291  184.4066  100.2556                52.55   595924.96  1168273.49   192.28  
043000010292  184.3202  100.2558                52.02   595924.87  1168274.02   192.28  
043000010293  183.3142  100.4936                52.08   595925.68  1168274.21   192.09  
043000010294  184.2170  100.2700                50.90   595924.63  1168275.12   192.28  
043000010295  183.9948  100.2704                50.00   595924.54  1168276.04   192.28  
043000010296  183.2256  100.5290                45.15   595923.65  1168280.83   192.12  
043000010297  182.7194  100.5648                42.48   595923.16  1168283.48   192.12  
043000010298  182.6492  100.4838                41.94   595923.03  1168284.01   192.17  
043000010299  169.3840  101.5418                44.09   595932.07  1168285.72   191.43  
043000010300  184.7978  100.6650                41.91   595921.67  1168283.62   192.06  
